产品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech Master Touch-S15超纯水机 ,电阻率:18.2MΩ.cm@25℃
更新时间:2024-11-07
和泰/HHitech Master Touch-S15超纯水机
特点与优势 |
|
和泰/HHitech Master Touch-S15超纯水机技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
型号 | Master Touch-S15/30 | Master Touch-S15/30UF | Master Touch-S15/30UV | Master Touch-S15/30UVF |
纯水产量* | S15系列:15 L/Hour;S30系列:30 L/Hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:500×360×540mm;重量:约25Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
耗材信息 | ||
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μm PP深层滤芯 | 2-6个月 |
PC-M-KDF | KDF复合滤芯 | 1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭滤芯 | 6个月 |
RO-100GPD | 100 GPD RO膜 | 1-2年 |
RO-200GPD | 200GPD RO膜 | 1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 9000升纯水 |
PTC-MBR-M | 去离子纯化柱(进口树脂) | 1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去离子纯化柱(进口树脂) | 4000升纯水/组 |
PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | 1000升纯水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 4000升纯水/组 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000D UF超滤组件 | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 9000小时 |
UV-254-10W-M | 254nm UV紫外灯组件(进口灯管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254 nm紫外灯管(进口) | 9000小时 |
相关产品