产品列表PRODUCTS LIST
和泰/HHitech Master-S超纯水机
特点与优势 |
|
和泰/HHitech Master-S超纯水机应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
电化学
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
PCR应用及分析
DNA序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
技术参数
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
产品型号 | 标准型 | Master-S15 | Master-S15UF | Master-S15UV | Master-S15UVF |
大流量型 | Master-S30 | Master-S30UF | Master-S30UV | Master-S30UVF | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.1 ppb | ||||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反渗透水指标: | |||||
离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) **** | S15:15升/小时;S30:30升/小时 | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/约25Kg | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、KDF:铜锌合金、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
相关产品