产品列表PRODUCTS LIST
interscience 高精度分配型蠕动泵 FlexiPump Pro;流速: 高达2.5 升/分钟
更新时间:2024-11-07
interscience 高精度分配型蠕动泵 FlexiPump Pro
产品简介:
FlexiPump Pro 是一款高精度的蠕动泵,可用于分装培养基,琼脂和任何类型的稀释液。紧凑且符合人体工程学,友好的使用界面。 打印机和USB连接保证了可追溯性。
分装模式:连续-单次分装-多次分装
分装体积范围: 50 微升 到99.9 升
流速: 高达2.5 升/分钟
可追溯: USB, RS232, Jack 3.5 毫米
interscience 高精度分配型蠕动泵 FlexiPump Pro技术参数:
型号 | FlexiPump Pro |
参考 | 562 000 |
单次分装体积 | 50 微升至99 升 |
分装模式 | 连续 - 单次分装 - 多次分装 |
多次分装模式间隔时间 | 0.1至99.9 秒可调 |
Watson MarlowTM 泵头 | 低脉动双泵头 |
3.2 毫米内径管道的分装精度 | 9 毫升: ± 0.9 % - 18 毫升: ± 0.5 % - 225 毫升: ± 0.4 % |
配置(管套内径) | 3.2 毫米和6.4 毫米分装管套 |
流速 | 3 毫升/分钟 至2.5 升/分钟 |
可追溯性 | USB, RS 232接口 |
接口 | USB, RS 232接口, 3.5 毫米Jack 接口 |
数据输出 | ExcelTM, Open Office CalcTM, LIMS |
泵头转速 | 10至550 转/分钟 |
管子内径(可选) | 1.6 毫米 - 3.2 毫米 - 4.8 毫米 - 6.4 毫米 - 8 毫米 |
管壁厚度 | 仅1.6 毫米 |
管道材质 | 聚乙烯TTygonTM(用于泵头)和硅胶 |
净重 | 5.80 公斤 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 16.1 x 33.2 x 20.8 厘米 |
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
毛重 | 9.75 公斤 |
电压和频率 | 100-240 V∼ 50-60 Hz |
保险丝 | T 2.5A L 250V 5x20 mm |
功率 | 50 W |
国际保护标志 | 31 |
全不锈钢材质 | 是 |
质保期 | 1年 |
符合标准 | ISO 7218和FDA BAM (细菌学分析手册) |
标准配置:2个Watson MarlowTM 泵头, 1套3.2 毫米内径分装管套(喷嘴+ GL45 瓶连接器+过滤器+导管+管锚), 1套6.4 毫米内径分装管套, 1份用户手册, 1根电源线,1根 USB 连接线, 1包免费均质袋 |