产品列表PRODUCTS LIST
特点与优势 |
|
和泰/HHitech 去离子纯水机 纯水器
和泰/HHitech 去离子纯水机 纯水器应用
技术参数
名称 | 反渗透纯水机 | 去离子纯水机 | |||
产品型号 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 | ||
内置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |||
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |||
纯水指标 | |||||
RO反渗透水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO膜时) 有机物截留率>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率>99% | ||||
DI去离子水 |
| ||||
产水量(25℃)*** | 15系列:15升/小时*;30系列:30升/小时*;45系列:45升/小时* | ||||
出水口 | 1个: RO反渗透水 | 2个: RO反渗透水,DI去离子水 | |||
外形尺寸/重量 | 外置水箱型:长×宽×高:41×32×42cm/约15Kg;内置水箱型:长×宽×高:41×40×42cm/约20Kg(Q45除外) | ||||
电源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | ||||
水质监控 | TDS/电导率测试笔 | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包+内置式10升压力水桶(IT系列) |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
** PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换
*** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得。
相关产品