产品列表PRODUCTS LIST
产品型号 | Centrisart® A-14 | Centrisart® A-14C |
产品编号 | A-14-1EU | A-14C-1EU |
最大转速 | 14,000转/分 | 15,000转/分 |
最大容量 | 12 x 2mL | 24 x 1.5-2mL |
相对离心力 | 16,162 xg | 16,602 xg |
最低转速 | 200转/分 | |
显示屏 | 简略显示 | |
电机 | 免维护的无碳刷驱动电机 | |
温度范围 | - | -10℃ - +40℃ |
温度增量 | - | 1℃增量调节 |
快速冷却 | - | 在最大转速下保证温度在4℃以下 |
冷却剂 | - | 不含氯氟烃(R134a) |
计时器 | 10秒 - 99分钟,瞬时运转|连续运转 | |
开盖方式 | 电动锁定机盖,自动开盖 | |
机盖 | 用于外部转速观察的观察孔 | |
转头 | 固定角转头 | |
程序 | 10个 | |
加速曲线 | 2 | |
减速曲线 | 2 | |
外观尺寸 (mm) | 212(宽) x 266(深) x 176(高) | 212(宽) x 266(深) x 176(高) |
机盖打开时高度 | 404 mm | |
主机重量 | 6 Kg | 19 Kg |
噪音水平 | <53 dB (最大转速运行时) |
产品信息:
产品编号 | 产品描述 |
BBI-8581401 | Centrisart® A-14型实验室高速离心机,230V |
BBI-8581405 | Centrisart® A-14C型实验室冷冻高速离心机,230V |
YCSR-A2B | 角转头,24 x 1.5-2.mL,聚砜转头盖(仅适用于A-14C) |
YCSR-A1C | 角转头,适于12 x Vivaspin 500 或 12 x 1.5-2.m |